用户
期末 Personal 与 Business 计划的唯一服务线路,不含托管企业和政府合同。
查看用户历史 →STARLINK 数据
集中查看 Starlink 用户、ARPU、SpaceX Connectivity 业绩和在轨卫星数据。每项指标均链接历史、定义与一手来源。
Data as of 2026-06-30 · Last verified 2026-10-03。数值沿用 SpaceX 的披露口径;“Connectivity”是报告分部,并非单独的住宅 Starlink 营收。
| 指标 | 较早期间 | 最近期间 | 变化 / 口径 |
|---|---|---|---|
| 用户 | 6.0M · 2025-06-30 | 12.0M · 2026-06-30 | +100.0% |
| ARPU | $85/月 · 2025-06-30 | $66/月 · 2026-06-30 | SpaceX 定义 |
| Connectivity 营收 | $2,588M · Q2 2025 | $4,291M · Q2 2026 | +65.8% |
| 在轨卫星 | 9,600+ · 2026-03-31 | 10,200+ · 2026-06-30 | 不代表“活跃”或累计发射数量 |
| 服务市场 | 164 · 2026-03-31 | 167 · 2026-06-30 | 国家、地区和其他市场 |
仅使用 SpaceX 已披露的期间,对比用户、Connectivity 营收、在轨卫星和已披露 ARPU,不进行插值。
| 期间 | 用户 | 营收 | 在轨卫星 | ARPU | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.3M | 数据暂不可用 | 数据暂不可用 | $99/month | SpaceX final prospectus |
| 2024-12-31 | 4.4M | 数据暂不可用 | 数据暂不可用 | $91/month | SpaceX final prospectus |
| 2025-06-30 | 6.0M | $2,588M | 数据暂不可用 | $85/month | SpaceX Q2 2026 earnings release |
| 2025-12-31 | 8.9M | 数据暂不可用 | 数据暂不可用 | $81/month | SpaceX final prospectus |
| 2026-03-31 | 10.3M | $3,257M | 9,600+ | $66/month | SpaceX Q2 2026 earnings release · SpaceX Q2 2026 Form 10-Q |
| 2026-06-30 | 12.0M | $4,291M | 10,200+ | $66/month | SpaceX Q2 2026 earnings release · SpaceX Q2 2026 Form 10-Q |
最后核验:2026-10-03。
最后核验:2026-10-03。
仅在 SpaceX 发布带日期的一手来源后更新,例如财报新闻稿、SEC 文件或监管机构正式文件。Data as of 2026-06-30 · Last verified 2026-10-03。
不等于。Connectivity 包含 Consumer 和 Enterprise & Government 业务,口径大于住宅订阅服务。
不是。引用文件披露在轨总数,但没有单独说明当日活跃或运营中的卫星数量。