VALUATION RESEARCH
SpaceX 估值信息
$420 亿合同积压明细、季度财务与分部营收数据、SOTP 分部估值模型与多空观点对比。估值模型仅为公开信息聚合演示,不构成任何投资建议。
CONTRACT BACKLOG
合同与订单积压
已签约未确认收入总额 $420亿+ — 未来3-5年营收可见性极强
重大合同明细 截至 2026-07 · 来源:SEC S-1 / NASA SAM.gov
| 合同名称 | 客户 | 金额 | 周期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| HLS 月球着陆器 来源 ↗ | NASA Artemis | $29亿 | 2021-2028 | 执行中 |
| Starshield 军用星座 来源 ↗ | 美国太空军 | $18亿 | 2023-2028 | 执行中 |
| NSSL 国安发射 (Phase 3) 来源 ↗ | 太空军 | $14亿 | 2024-2029 | 执行中 |
| 商业载人合同 CRS-2 来源 ↗ | NASA | $26亿 | 2014-2027 | 执行中 |
| 星链V3部署 (内部) 来源 ↗ | Starlink | $45亿 | 2026-2029 | 排期中 |
| 商业发射积压 (68次) 来源 ↗ | 多客户 | $41亿 | 2026-2028 | 排期中 |
| Axiom 私人任务 (3次) 来源 ↗ | Axiom Space | $6.6亿 | 2026-2028 | 排期中 |
| 星链企业级长约 来源 ↗ | 航运/航空客户 | $28亿 | 2026-2031 | 执行中 |
| 轨道AI平台 (Grok整合) 来源 ↗ | xAI/企业客户 | $12亿 | 2026-2030 | 早期 |
合同信息整理自公开渠道(来源见各行链接),可能存在延迟或误差,请以官方披露为准。
FINANCIALS
财务数据详解
2025年总营收 $187亿 · 合并xAI后同比增长68% · 连续3年正向自由现金流
2025 年营收
0亿
▲ 68% YoY
净利润
0亿
▲ 净利率 10%
自由现金流
0亿
▲ 连续3年为正
现金储备
0亿
含IPO募资$250亿
营收增长趋势 (2022–2025)
近四季度明细 来源:SEC 10-Q
| 季度 | 营收($亿) | YoY | 毛利率 | 净利润($亿) | FCF($亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | 41.2 | +52% | 34.1% | 3.6 | 6.8 |
| Q4 2025 | 52.8 | +61% | 35.8% | 5.4 | 9.2 |
| Q1 2026 | 46.5 | +58% | 36.2% | 4.5 | 7.9 |
| Q2 2026E | 52.0E | +45%E | 37%E | 5.2E | 8.5E |
财务数据整理自公开披露文件,标注 E 为预估;仅供研究参考,不构成投资建议。
资产负债表摘要 2026-03-31
| 科目 | 金额 | 科目 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 现金及等价物 | $280亿 | 总债务 | $52亿 |
| 净现金 | $228亿 | 资产负债率 | 18.6% |
| 2025 Capex | $48亿 | 研发费用化 | $21亿 |
分部营收结构 (2025)
VALUATION ANALYSIS
估值分析 (SOTP)
分部加总法 — 当前市值$3500亿 vs 分析师SOTP中位数$4150亿,隐含上行18.6%
⚠️ 本板块聚合第三方公开观点与数据,仅供参考,本站不提供任何投资建议。
分部估值模型 基于2027E数据 · 综合6家投行模型
| 业务分部 | 2027E营收 | 估值方法 | 倍数 | 估值($亿) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Starlink 星链 | $180亿 | EV/Revenue | 12x | $2,160 | 52% |
| Falcon 发射 | $62亿 | EV/EBITDA | 14x | $780 | 19% |
| Starship (期权价值) | — | 概率加权DCF | — | $650 | 16% |
| xAI/轨道AI | $18亿 | EV/Revenue | 22x | $400 | 10% |
| Dragon 载人 | $20亿 | EV/Revenue | 8x | $160 | 4% |
| SOTP 合计 | $4,150 | 100% | |||
| 减:净债务调整 / 加:净现金$228亿 | → 每股公允价值 ≈ $133 | ||||
SOTP 为基于公开数据的模型演示,非估值承诺与投资建议。
📊 12个月情景分析
? 乐观
$175
星舰复用成功+星链超预期 (25%概率)
⚖️ 基准
$136
业务按计划推进 (50%概率)
? 悲观
$84
解禁抛压+试飞事故 (25%概率)
情景与概率为本站对公开信息的整理演示,不代表预测,不构成投资建议。